Mehr Details
Einsätze 2026
Juli Lfd. Datum Uhrzeit Einsatzmeldung Einsatzart Lfd.: 42
Datum: 30.07.2026
Uhrzeit: 11:44
Einsatzmeldung: Gasausströmung Keller
Einsatzart: THGAS HAUS
42 30.07.2026 11:44 Gasausströmung Keller THGAS HAUS Lfd.: 41
Datum: 22.07.2026
Uhrzeit: 17:05
Einsatzmeldung: Ast/Baum gefallen auf Fahrzeug
Einsatzart: TH K
41 22.07.2026 17:05 Ast/Baum gefallen auf Fahrzeug TH K Lfd.: 40
Datum: 16.07.2026
Uhrzeit: 18:34
Einsatzmeldung: Feuer Freiland Feld
Einsatzart: FEU K WALD
40 16.07.2026 18:34 Feuer Freiland Feld FEU K WALD Lfd.: 39
Datum: 14.07.2026
Uhrzeit: 17:03
Einsatzmeldung: Person in Wohnung eingeschlossen
Einsatzart: NOTF 11 TV
39 14.07.2026 17:03 Person in Wohnung eingeschlossen NOTF 11 TV Lfd.: 38
Datum: 14.07.2026
Uhrzeit: 07:56
Einsatzmeldung: Baum auf Straße
Einsatzart: TH K
38 14.07.2026 07:56 Baum auf Straße TH K Lfd.: 37
Datum: 13.07.2026
Uhrzeit: 18:05
Einsatzmeldung: Feuer Freiland Wald
Einsatzart: FEU K WALD
37 13.07.2026 18:05 Feuer Freiland Wald FEU K WALD Juni Lfd. Datum Uhrzeit Einsatzmeldung Einsatzart Lfd.: 36
Datum: 30.06.2026
Uhrzeit: 19:21
Einsatzmeldung: Ast in Telefonleitung
Einsatzart: TH DRZF
36 30.06.2026 19:21 Ast in Telefonleitung TH DRZF Lfd.: 35
Datum: 28.06.2026
Uhrzeit: 20:55
Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ohne Feuer-/Rauchentwicklung Whg.
Einsatzart: FEU K RWM
35 28.06.2026 20:55 Rauchwarnmelder ohne Feuer-/Rauchentwicklung Whg. FEU K RWM Lfd.: 34
Datum: 28.06.2026
Uhrzeit: 09:27
Einsatzmeldung: Baum gefallen auf Straße
Einsatzart: TH K
34 28.06.2026 09:27 Baum gefallen auf Straße TH K Lfd.: 33
Datum: 24.06.2026
Uhrzeit: 14:23
Einsatzmeldung: PKW vs. Hindernis auf Straße innerorts
Einsatzart: THAUST
33 24.06.2026 14:23 PKW vs. Hindernis auf Straße innerorts THAUST Lfd.: 32
Datum: 24.06.2026
Uhrzeit: 07:53
Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Pflegeheim
Einsatzart: FEU BMA
32 24.06.2026 07:53 Auslösung Brandmeldeanlage Pflegeheim FEU BMA Lfd.: 31
Datum: 23.06.2026
Uhrzeit: 21:15
Einsatzmeldung: Löschhilfe: EFH im Vollbrand Quickborn
Einsatzart: FEU 3
31 23.06.2026 21:15 Löschhilfe: EFH im Vollbrand Quickborn FEU 3 Lfd.: 30
Datum: 21.06.2026
Uhrzeit: 11:36
Einsatzmeldung: Ast droht zu fallen
Einsatzart: TH DRZF
30 21.06.2026 11:36 Ast droht zu fallen TH DRZF Lfd.: 29
Datum: 20.06.2026
Uhrzeit: 14:43
Einsatzmeldung: AED-Einsatz: Reanimation
Einsatzart: NOTF 11 REA
29 20.06.2026 14:43 AED-Einsatz: Reanimation NOTF 11 REA Mai Lfd. Datum Uhrzeit Einsatzmeldung Einsatzart Lfd.: 28
Datum: 28.05.2026
Uhrzeit: 10:25
Einsatzmeldung: Kontrolle/nach Brand
Einsatzart: FEU AUS
28 28.05.2026 10:25 Kontrolle/nach Brand FEU AUS Lfd.: 27
Datum: 19.05.2026
Uhrzeit: 09:41
Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage
Einsatzart: FEU BMA
27 19.05.2026 09:41 Auslösung Brandmeldeanlage FEU BMA Lfd.: 26
Datum: 18.05.2026
Uhrzeit: 16:25
Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Gefahrstoffeinsatz Elmshorn
Einsatzart: TH X
26 18.05.2026 16:25 LZG-Einsatz: Gefahrstoffeinsatz Elmshorn TH X Lfd.: 25
Datum: 15.05.2026
Uhrzeit: 09:47
Einsatzmeldung: AED-Einsatz: Reanimation
Einsatzart: NOTF 11 REA
25 15.05.2026 09:47 AED-Einsatz: Reanimation NOTF 11 REA April Lfd. Datum Uhrzeit Einsatzmeldung Einsatzart Lfd.: 24
Datum: 11.04.2026
Uhrzeit: 19:51
Einsatzmeldung: Brennt Feld
Einsatzart: FEU
24 11.04.2026 19:51 Brennt Feld FEU Lfd.: 23
Datum: 07.04.2026
Uhrzeit: 09:42
Einsatzmeldung: Lageerkundung
Einsatzart: NIL
23 07.04.2026 09:42 Lageerkundung NIL Lfd.: 22
Datum: 05.04.2026
Uhrzeit: 21:19
Einsatzmeldung: Glühendes Osterfeuer
Einsatzart: FEU K
22 05.04.2026 21:19 Glühendes Osterfeuer FEU K Lfd.: 21
Datum: 05.04.2026
Uhrzeit: 00:17
Einsatzmeldung: Glühendes Osterfeuer
Einsatzart: FEU K
21 05.04.2026 00:17 Glühendes Osterfeuer FEU K Lfd.: 20
Datum: 01.04.2026
Uhrzeit: 18:43
Einsatzmeldung: Person eingeschlossen in Zimmer
Einsatzart: NOTF 01 TV
20 01.04.2026 18:43 Person eingeschlossen in Zimmer NOTF 01 TV März Lfd. Datum Uhrzeit Einsatzmeldung Einsatzart Lfd.: 19
Datum: 21.03.2026
Uhrzeit: 12:20
Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Dachstuhlbrand Seester
Einsatzart: FEU 4
19 21.03.2026 12:20 LZG-Einsatz: Dachstuhlbrand Seester FEU 4 Lfd.: 18
Datum: 21.03.2026
Uhrzeit: 09:00
Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Kleidermarkt
Einsatzart: DF BSW
18 21.03.2026 09:00 Brandsicherheitswache Kleidermarkt DF BSW Lfd.: 17
Datum: 20.03.2026
Uhrzeit: 12:55
Einsatzmeldung: Brand/Rauchentwicklung
Einsatzart: FEU
17 20.03.2026 12:55 Brand/Rauchentwicklung FEU Februar Lfd. Datum Uhrzeit Einsatzmeldung Einsatzart Lfd.: 16
Datum: 27.02.2026
Uhrzeit: 14:41
Einsatzmeldung: Anforderung Türöffnung Person in Wohnung
Einsatzart: NOTF 01 TV
16 27.02.2026 14:41 Anforderung Türöffnung Person in Wohnung NOTF 01 TV Lfd.: 15
Datum: 12.02.2026
Uhrzeit: 19:41
Einsatzmeldung: Wasser im Keller
Einsatzart: TH K
15 12.02.2026 19:41 Wasser im Keller TH K Lfd.: 14
Datum: 11.02.2026
Uhrzeit: 10:59
Einsatzmeldung: Prüfung Karpfenteich
Einsatzart: NIL
14 11.02.2026 10:59 Prüfung Karpfenteich NIL Lfd.: 13
Datum: 07.02.2026
Uhrzeit: 01:17
Einsatzmeldung: PKW Brand
Einsatzart: FEU
13 07.02.2026 01:17 PKW Brand FEU Lfd.: 12
Datum: 06.02.2026
Uhrzeit: 10:09
Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Scheunenbrand
Einsatzart: FEU
12 06.02.2026 10:09 Nachlöscharbeiten Scheunenbrand FEU Lfd.: 11
Datum: 05.02.2026
Uhrzeit: 21:47
Einsatzmeldung: Schornsteinbrand in Pinneberg
Einsatzart: FEU
11 05.02.2026 21:47 Schornsteinbrand in Pinneberg FEU Lfd.: 10
Datum: 05.02.2026
Uhrzeit: 13:49
Einsatzmeldung: Scheunenbrand
Einsatzart: FEU 3
10 05.02.2026 13:49 Scheunenbrand FEU 3 Januar Lfd. Datum Uhrzeit Einsatzmeldung Einsatzart Lfd.: 9
Datum: 30.01.2026
Uhrzeit: 17:51
Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Tornesch
Einsatzart: TH X R5
9 30.01.2026 17:51 LZG-Einsatz: Tornesch TH X R5 Lfd.: 8
Datum: 29.01.2026
Uhrzeit: 15:47
Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Tornesch
Einsatzart: TH XY
8 29.01.2026 15:47 LZG-Einsatz: Tornesch TH XY Lfd.: 7
Datum: 22.01.2026
Uhrzeit: 07:19
Einsatzmeldung: AED-Einsatz: Reanimation
Einsatzart: NOTF 11 REA
7 22.01.2026 07:19 AED-Einsatz: Reanimation NOTF 11 REA Lfd.: 6
Datum: 21.01.2026
Uhrzeit: 17:49
Einsatzmeldung: AED-Einsatz: Reanimation
Einsatzart: NOTF 11 REA
6 21.01.2026 17:49 AED-Einsatz: Reanimation NOTF 11 REA Lfd.: 5
Datum: 17.01.2026
Uhrzeit: 18:28
Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Barmstedt
Einsatzart: TH G X
5 17.01.2026 18:28 LZG-Einsatz: Barmstedt TH G X Lfd.: 4
Datum: 17.01.2026
Uhrzeit: 17:37
Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage
Einsatzart: FEU BMA
4 17.01.2026 17:37 Auslösung Brandmeldeanlage FEU BMA Lfd.: 3
Datum: 10.01.2026
Uhrzeit: 09:22
Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Seestermühe
Einsatzart:
3 10.01.2026 09:22 Schornsteinbrand Seestermühe Lfd.: 2
Datum: 10.01.2026
Uhrzeit: 04:30
Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Brand in Rellingen
Einsatzart: FEU 4
2 10.01.2026 04:30 LZG-Einsatz: Brand in Rellingen FEU 4 Lfd.: 1
Datum: 08.01.2026
Uhrzeit: 17:45
Einsatzmeldung: Notfall Tür verschlossen
Einsatzart: NOTF 01 TV
1 08.01.2026 17:45 Notfall Tür verschlossen NOTF 01 TV
Einsätze 2026
| Juli | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 42 Datum: 30.07.2026 Uhrzeit: 11:44 Einsatzmeldung: Gasausströmung Keller Einsatzart: THGAS HAUS | 42 | 30.07.2026 | 11:44 | Gasausströmung Keller | THGAS HAUS | ||||
| Lfd.: 41 Datum: 22.07.2026 Uhrzeit: 17:05 Einsatzmeldung: Ast/Baum gefallen auf Fahrzeug Einsatzart: TH K | 41 | 22.07.2026 | 17:05 | Ast/Baum gefallen auf Fahrzeug | TH K | ||||
| Lfd.: 40 Datum: 16.07.2026 Uhrzeit: 18:34 Einsatzmeldung: Feuer Freiland Feld Einsatzart: FEU K WALD | 40 | 16.07.2026 | 18:34 | Feuer Freiland Feld | FEU K WALD | ||||
| Lfd.: 39 Datum: 14.07.2026 Uhrzeit: 17:03 Einsatzmeldung: Person in Wohnung eingeschlossen Einsatzart: NOTF 11 TV | 39 | 14.07.2026 | 17:03 | Person in Wohnung eingeschlossen | NOTF 11 TV | ||||
| Lfd.: 38 Datum: 14.07.2026 Uhrzeit: 07:56 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: TH K | 38 | 14.07.2026 | 07:56 | Baum auf Straße | TH K | ||||
| Lfd.: 37 Datum: 13.07.2026 Uhrzeit: 18:05 Einsatzmeldung: Feuer Freiland Wald Einsatzart: FEU K WALD | 37 | 13.07.2026 | 18:05 | Feuer Freiland Wald | FEU K WALD | ||||
| Juni | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 36 Datum: 30.06.2026 Uhrzeit: 19:21 Einsatzmeldung: Ast in Telefonleitung Einsatzart: TH DRZF | 36 | 30.06.2026 | 19:21 | Ast in Telefonleitung | TH DRZF | ||||
| Lfd.: 35 Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 20:55 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ohne Feuer-/Rauchentwicklung Whg. Einsatzart: FEU K RWM | 35 | 28.06.2026 | 20:55 | Rauchwarnmelder ohne Feuer-/Rauchentwicklung Whg. | FEU K RWM | ||||
| Lfd.: 34 Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 09:27 Einsatzmeldung: Baum gefallen auf Straße Einsatzart: TH K | 34 | 28.06.2026 | 09:27 | Baum gefallen auf Straße | TH K | ||||
| Lfd.: 33 Datum: 24.06.2026 Uhrzeit: 14:23 Einsatzmeldung: PKW vs. Hindernis auf Straße innerorts Einsatzart: THAUST | 33 | 24.06.2026 | 14:23 | PKW vs. Hindernis auf Straße innerorts | THAUST | ||||
| Lfd.: 32 Datum: 24.06.2026 Uhrzeit: 07:53 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Pflegeheim Einsatzart: FEU BMA | 32 | 24.06.2026 | 07:53 | Auslösung Brandmeldeanlage Pflegeheim | FEU BMA | ||||
| Lfd.: 31 Datum: 23.06.2026 Uhrzeit: 21:15 Einsatzmeldung: Löschhilfe: EFH im Vollbrand Quickborn Einsatzart: FEU 3 | 31 | 23.06.2026 | 21:15 | Löschhilfe: EFH im Vollbrand Quickborn | FEU 3 | ||||
| Lfd.: 30 Datum: 21.06.2026 Uhrzeit: 11:36 Einsatzmeldung: Ast droht zu fallen Einsatzart: TH DRZF | 30 | 21.06.2026 | 11:36 | Ast droht zu fallen | TH DRZF | ||||
| Lfd.: 29 Datum: 20.06.2026 Uhrzeit: 14:43 Einsatzmeldung: AED-Einsatz: Reanimation Einsatzart: NOTF 11 REA | 29 | 20.06.2026 | 14:43 | AED-Einsatz: Reanimation | NOTF 11 REA | ||||
| Mai | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 28 Datum: 28.05.2026 Uhrzeit: 10:25 Einsatzmeldung: Kontrolle/nach Brand Einsatzart: FEU AUS | 28 | 28.05.2026 | 10:25 | Kontrolle/nach Brand | FEU AUS | ||||
| Lfd.: 27 Datum: 19.05.2026 Uhrzeit: 09:41 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU BMA | 27 | 19.05.2026 | 09:41 | Auslösung Brandmeldeanlage | FEU BMA | ||||
| Lfd.: 26 Datum: 18.05.2026 Uhrzeit: 16:25 Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Gefahrstoffeinsatz Elmshorn Einsatzart: TH X | 26 | 18.05.2026 | 16:25 | LZG-Einsatz: Gefahrstoffeinsatz Elmshorn | TH X | ||||
| Lfd.: 25 Datum: 15.05.2026 Uhrzeit: 09:47 Einsatzmeldung: AED-Einsatz: Reanimation Einsatzart: NOTF 11 REA | 25 | 15.05.2026 | 09:47 | AED-Einsatz: Reanimation | NOTF 11 REA | ||||
| April | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 24 Datum: 11.04.2026 Uhrzeit: 19:51 Einsatzmeldung: Brennt Feld Einsatzart: FEU | 24 | 11.04.2026 | 19:51 | Brennt Feld | FEU | ||||
| Lfd.: 23 Datum: 07.04.2026 Uhrzeit: 09:42 Einsatzmeldung: Lageerkundung Einsatzart: NIL | 23 | 07.04.2026 | 09:42 | Lageerkundung | NIL | ||||
| Lfd.: 22 Datum: 05.04.2026 Uhrzeit: 21:19 Einsatzmeldung: Glühendes Osterfeuer Einsatzart: FEU K | 22 | 05.04.2026 | 21:19 | Glühendes Osterfeuer | FEU K | ||||
| Lfd.: 21 Datum: 05.04.2026 Uhrzeit: 00:17 Einsatzmeldung: Glühendes Osterfeuer Einsatzart: FEU K | 21 | 05.04.2026 | 00:17 | Glühendes Osterfeuer | FEU K | ||||
| Lfd.: 20 Datum: 01.04.2026 Uhrzeit: 18:43 Einsatzmeldung: Person eingeschlossen in Zimmer Einsatzart: NOTF 01 TV | 20 | 01.04.2026 | 18:43 | Person eingeschlossen in Zimmer | NOTF 01 TV | ||||
| März | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 19 Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 12:20 Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Dachstuhlbrand Seester Einsatzart: FEU 4 | 19 | 21.03.2026 | 12:20 | LZG-Einsatz: Dachstuhlbrand Seester | FEU 4 | ||||
| Lfd.: 18 Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Kleidermarkt Einsatzart: DF BSW | 18 | 21.03.2026 | 09:00 | Brandsicherheitswache Kleidermarkt | DF BSW | ||||
| Lfd.: 17 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 12:55 Einsatzmeldung: Brand/Rauchentwicklung Einsatzart: FEU | 17 | 20.03.2026 | 12:55 | Brand/Rauchentwicklung | FEU | ||||
| Februar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 16 Datum: 27.02.2026 Uhrzeit: 14:41 Einsatzmeldung: Anforderung Türöffnung Person in Wohnung Einsatzart: NOTF 01 TV | 16 | 27.02.2026 | 14:41 | Anforderung Türöffnung Person in Wohnung | NOTF 01 TV | ||||
| Lfd.: 15 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 19:41 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: TH K | 15 | 12.02.2026 | 19:41 | Wasser im Keller | TH K | ||||
| Lfd.: 14 Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 10:59 Einsatzmeldung: Prüfung Karpfenteich Einsatzart: NIL | 14 | 11.02.2026 | 10:59 | Prüfung Karpfenteich | NIL | ||||
| Lfd.: 13 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 01:17 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzart: FEU | 13 | 07.02.2026 | 01:17 | PKW Brand | FEU | ||||
| Lfd.: 12 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 10:09 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Scheunenbrand Einsatzart: FEU | 12 | 06.02.2026 | 10:09 | Nachlöscharbeiten Scheunenbrand | FEU | ||||
| Lfd.: 11 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 21:47 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand in Pinneberg Einsatzart: FEU | 11 | 05.02.2026 | 21:47 | Schornsteinbrand in Pinneberg | FEU | ||||
| Lfd.: 10 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 13:49 Einsatzmeldung: Scheunenbrand Einsatzart: FEU 3 | 10 | 05.02.2026 | 13:49 | Scheunenbrand | FEU 3 | ||||
| Januar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 9 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 17:51 Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Tornesch Einsatzart: TH X R5 | 9 | 30.01.2026 | 17:51 | LZG-Einsatz: Tornesch | TH X R5 | ||||
| Lfd.: 8 Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 15:47 Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Tornesch Einsatzart: TH XY | 8 | 29.01.2026 | 15:47 | LZG-Einsatz: Tornesch | TH XY | ||||
| Lfd.: 7 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 07:19 Einsatzmeldung: AED-Einsatz: Reanimation Einsatzart: NOTF 11 REA | 7 | 22.01.2026 | 07:19 | AED-Einsatz: Reanimation | NOTF 11 REA | ||||
| Lfd.: 6 Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 17:49 Einsatzmeldung: AED-Einsatz: Reanimation Einsatzart: NOTF 11 REA | 6 | 21.01.2026 | 17:49 | AED-Einsatz: Reanimation | NOTF 11 REA | ||||
| Lfd.: 5 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 18:28 Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Barmstedt Einsatzart: TH G X | 5 | 17.01.2026 | 18:28 | LZG-Einsatz: Barmstedt | TH G X | ||||
| Lfd.: 4 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 17:37 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU BMA | 4 | 17.01.2026 | 17:37 | Auslösung Brandmeldeanlage | FEU BMA | ||||
| Lfd.: 3 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 09:22 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Seestermühe Einsatzart: | 3 | 10.01.2026 | 09:22 | Schornsteinbrand Seestermühe | |||||
| Lfd.: 2 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 04:30 Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Brand in Rellingen Einsatzart: FEU 4 | 2 | 10.01.2026 | 04:30 | LZG-Einsatz: Brand in Rellingen | FEU 4 | ||||
| Lfd.: 1 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: Notfall Tür verschlossen Einsatzart: NOTF 01 TV | 1 | 08.01.2026 | 17:45 | Notfall Tür verschlossen | NOTF 01 TV | ||||
