Mehr Details
Einsätze 2026
April Lfd. Datum Uhrzeit Einsatzmeldung Einsatzart Lfd.: 24
Datum: 11.04.2026
Uhrzeit: 19:51
Einsatzmeldung: Brennt Feld
Einsatzart: FEU
24 11.04.2026 19:51 Brennt Feld FEU Lfd.: 23
Datum: 07.04.2026
Uhrzeit: 09:42
Einsatzmeldung: Lageerkundung
Einsatzart: NIL
23 07.04.2026 09:42 Lageerkundung NIL Lfd.: 22
Datum: 05.04.2026
Uhrzeit: 21:19
Einsatzmeldung: Glühendes Osterfeuer
Einsatzart: FEU K
22 05.04.2026 21:19 Glühendes Osterfeuer FEU K Lfd.: 21
Datum: 05.04.2026
Uhrzeit: 00:17
Einsatzmeldung: Glühendes Osterfeuer
Einsatzart: FEU K
21 05.04.2026 00:17 Glühendes Osterfeuer FEU K Lfd.: 20
Datum: 01.04.2026
Uhrzeit: 18:43
Einsatzmeldung: Person eingeschlossen in Zimmer
Einsatzart: NOTF 01 TV
20 01.04.2026 18:43 Person eingeschlossen in Zimmer NOTF 01 TV März Lfd. Datum Uhrzeit Einsatzmeldung Einsatzart Lfd.: 19
Datum: 21.03.2026
Uhrzeit: 12:20
Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Dachstuhlbrand Seester
Einsatzart: FEU 4
19 21.03.2026 12:20 LZG-Einsatz: Dachstuhlbrand Seester FEU 4 Lfd.: 18
Datum: 21.03.2026
Uhrzeit: 09:00
Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Kleidermarkt
Einsatzart: DF BSW
18 21.03.2026 09:00 Brandsicherheitswache Kleidermarkt DF BSW Lfd.: 17
Datum: 20.03.2026
Uhrzeit: 12:55
Einsatzmeldung: Brand/Rauchentwicklung
Einsatzart: FEU
17 20.03.2026 12:55 Brand/Rauchentwicklung FEU Februar Lfd. Datum Uhrzeit Einsatzmeldung Einsatzart Lfd.: 16
Datum: 27.02.2026
Uhrzeit: 14:41
Einsatzmeldung: Anforderung Türöffnung Person in Wohnung
Einsatzart: NOTF 01 TV
16 27.02.2026 14:41 Anforderung Türöffnung Person in Wohnung NOTF 01 TV Lfd.: 15
Datum: 12.02.2026
Uhrzeit: 19:41
Einsatzmeldung: Wasser im Keller
Einsatzart: TH K
15 12.02.2026 19:41 Wasser im Keller TH K Lfd.: 14
Datum: 11.02.2026
Uhrzeit: 10:59
Einsatzmeldung: Prüfung Karpfenteich
Einsatzart: NIL
14 11.02.2026 10:59 Prüfung Karpfenteich NIL Lfd.: 13
Datum: 07.02.2026
Uhrzeit: 01:17
Einsatzmeldung: PKW Brand
Einsatzart: FEU
13 07.02.2026 01:17 PKW Brand FEU Lfd.: 12
Datum: 06.02.2026
Uhrzeit: 10:09
Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Scheunenbrand
Einsatzart: FEU
12 06.02.2026 10:09 Nachlöscharbeiten Scheunenbrand FEU Lfd.: 11
Datum: 05.02.2026
Uhrzeit: 21:47
Einsatzmeldung: Schornsteinbrand in Pinneberg
Einsatzart: FEU
11 05.02.2026 21:47 Schornsteinbrand in Pinneberg FEU Lfd.: 10
Datum: 05.02.2026
Uhrzeit: 13:49
Einsatzmeldung: Scheunenbrand
Einsatzart: FEU 3
10 05.02.2026 13:49 Scheunenbrand FEU 3 Januar Lfd. Datum Uhrzeit Einsatzmeldung Einsatzart Lfd.: 9
Datum: 30.01.2026
Uhrzeit: 17:51
Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Tornesch
Einsatzart: TH X R5
9 30.01.2026 17:51 LZG-Einsatz: Tornesch TH X R5 Lfd.: 8
Datum: 29.01.2026
Uhrzeit: 15:47
Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Tornesch
Einsatzart: TH XY
8 29.01.2026 15:47 LZG-Einsatz: Tornesch TH XY Lfd.: 7
Datum: 22.01.2026
Uhrzeit: 07:19
Einsatzmeldung: AED-Einsatz: Reanimation
Einsatzart: NOTF 11 REA
7 22.01.2026 07:19 AED-Einsatz: Reanimation NOTF 11 REA Lfd.: 6
Datum: 21.01.2026
Uhrzeit: 17:49
Einsatzmeldung: AED-Einsatz: Reanimation
Einsatzart: NOTF 11 REA
6 21.01.2026 17:49 AED-Einsatz: Reanimation NOTF 11 REA Lfd.: 5
Datum: 17.01.2026
Uhrzeit: 18:28
Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Barmstedt
Einsatzart: TH G X
5 17.01.2026 18:28 LZG-Einsatz: Barmstedt TH G X Lfd.: 4
Datum: 17.01.2026
Uhrzeit: 17:37
Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage
Einsatzart: FEU BMA
4 17.01.2026 17:37 Auslösung Brandmeldeanlage FEU BMA Lfd.: 3
Datum: 10.01.2026
Uhrzeit: 09:22
Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Seestermühe
Einsatzart:
3 10.01.2026 09:22 Schornsteinbrand Seestermühe Lfd.: 2
Datum: 10.01.2026
Uhrzeit: 04:30
Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Brand in Rellingen
Einsatzart: FEU 4
2 10.01.2026 04:30 LZG-Einsatz: Brand in Rellingen FEU 4 Lfd.: 1
Datum: 08.01.2026
Uhrzeit: 17:45
Einsatzmeldung: Notfall Tür verschlossen
Einsatzart: NOTF 01 TV
1 08.01.2026 17:45 Notfall Tür verschlossen NOTF 01 TV
Einsätze 2026
| April | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 24 Datum: 11.04.2026 Uhrzeit: 19:51 Einsatzmeldung: Brennt Feld Einsatzart: FEU | 24 | 11.04.2026 | 19:51 | Brennt Feld | FEU | ||||
| Lfd.: 23 Datum: 07.04.2026 Uhrzeit: 09:42 Einsatzmeldung: Lageerkundung Einsatzart: NIL | 23 | 07.04.2026 | 09:42 | Lageerkundung | NIL | ||||
| Lfd.: 22 Datum: 05.04.2026 Uhrzeit: 21:19 Einsatzmeldung: Glühendes Osterfeuer Einsatzart: FEU K | 22 | 05.04.2026 | 21:19 | Glühendes Osterfeuer | FEU K | ||||
| Lfd.: 21 Datum: 05.04.2026 Uhrzeit: 00:17 Einsatzmeldung: Glühendes Osterfeuer Einsatzart: FEU K | 21 | 05.04.2026 | 00:17 | Glühendes Osterfeuer | FEU K | ||||
| Lfd.: 20 Datum: 01.04.2026 Uhrzeit: 18:43 Einsatzmeldung: Person eingeschlossen in Zimmer Einsatzart: NOTF 01 TV | 20 | 01.04.2026 | 18:43 | Person eingeschlossen in Zimmer | NOTF 01 TV | ||||
| März | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 19 Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 12:20 Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Dachstuhlbrand Seester Einsatzart: FEU 4 | 19 | 21.03.2026 | 12:20 | LZG-Einsatz: Dachstuhlbrand Seester | FEU 4 | ||||
| Lfd.: 18 Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Kleidermarkt Einsatzart: DF BSW | 18 | 21.03.2026 | 09:00 | Brandsicherheitswache Kleidermarkt | DF BSW | ||||
| Lfd.: 17 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 12:55 Einsatzmeldung: Brand/Rauchentwicklung Einsatzart: FEU | 17 | 20.03.2026 | 12:55 | Brand/Rauchentwicklung | FEU | ||||
| Februar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 16 Datum: 27.02.2026 Uhrzeit: 14:41 Einsatzmeldung: Anforderung Türöffnung Person in Wohnung Einsatzart: NOTF 01 TV | 16 | 27.02.2026 | 14:41 | Anforderung Türöffnung Person in Wohnung | NOTF 01 TV | ||||
| Lfd.: 15 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 19:41 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: TH K | 15 | 12.02.2026 | 19:41 | Wasser im Keller | TH K | ||||
| Lfd.: 14 Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 10:59 Einsatzmeldung: Prüfung Karpfenteich Einsatzart: NIL | 14 | 11.02.2026 | 10:59 | Prüfung Karpfenteich | NIL | ||||
| Lfd.: 13 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 01:17 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzart: FEU | 13 | 07.02.2026 | 01:17 | PKW Brand | FEU | ||||
| Lfd.: 12 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 10:09 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Scheunenbrand Einsatzart: FEU | 12 | 06.02.2026 | 10:09 | Nachlöscharbeiten Scheunenbrand | FEU | ||||
| Lfd.: 11 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 21:47 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand in Pinneberg Einsatzart: FEU | 11 | 05.02.2026 | 21:47 | Schornsteinbrand in Pinneberg | FEU | ||||
| Lfd.: 10 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 13:49 Einsatzmeldung: Scheunenbrand Einsatzart: FEU 3 | 10 | 05.02.2026 | 13:49 | Scheunenbrand | FEU 3 | ||||
| Januar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 9 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 17:51 Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Tornesch Einsatzart: TH X R5 | 9 | 30.01.2026 | 17:51 | LZG-Einsatz: Tornesch | TH X R5 | ||||
| Lfd.: 8 Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 15:47 Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Tornesch Einsatzart: TH XY | 8 | 29.01.2026 | 15:47 | LZG-Einsatz: Tornesch | TH XY | ||||
| Lfd.: 7 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 07:19 Einsatzmeldung: AED-Einsatz: Reanimation Einsatzart: NOTF 11 REA | 7 | 22.01.2026 | 07:19 | AED-Einsatz: Reanimation | NOTF 11 REA | ||||
| Lfd.: 6 Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 17:49 Einsatzmeldung: AED-Einsatz: Reanimation Einsatzart: NOTF 11 REA | 6 | 21.01.2026 | 17:49 | AED-Einsatz: Reanimation | NOTF 11 REA | ||||
| Lfd.: 5 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 18:28 Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Barmstedt Einsatzart: TH G X | 5 | 17.01.2026 | 18:28 | LZG-Einsatz: Barmstedt | TH G X | ||||
| Lfd.: 4 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 17:37 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU BMA | 4 | 17.01.2026 | 17:37 | Auslösung Brandmeldeanlage | FEU BMA | ||||
| Lfd.: 3 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 09:22 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Seestermühe Einsatzart: | 3 | 10.01.2026 | 09:22 | Schornsteinbrand Seestermühe | |||||
| Lfd.: 2 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 04:30 Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Brand in Rellingen Einsatzart: FEU 4 | 2 | 10.01.2026 | 04:30 | LZG-Einsatz: Brand in Rellingen | FEU 4 | ||||
| Lfd.: 1 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: Notfall Tür verschlossen Einsatzart: NOTF 01 TV | 1 | 08.01.2026 | 17:45 | Notfall Tür verschlossen | NOTF 01 TV | ||||
