Mehr Details
Einsätze 2025
Oktober Lfd. Datum Uhrzeit Einsatzmeldung Einsatzart Lfd.: 55
Datum: 15.10.2025
Uhrzeit: 13:05
Einsatzmeldung: Unterstützung Bauhof
Einsatzart: NIL
55 15.10.2025 13:05 Unterstützung Bauhof NIL Lfd.: 54
Datum: 12.10.2025
Uhrzeit: 02:43
Einsatzmeldung: Ast/Baum droht zu fallen auf Straße
Einsatzart: TH DRZF
54 12.10.2025 02:43 Ast/Baum droht zu fallen auf Straße TH DRZF Lfd.: 53
Datum: 11.10.2025
Uhrzeit: 10:03
Einsatzmeldung: Gasgeruch/Gasausströmung
Einsatzart: THGAS HAUS
53 11.10.2025 10:03 Gasgeruch/Gasausströmung THGAS HAUS Lfd.: 52
Datum: 11.10.2025
Uhrzeit: 08:00
Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache
Einsatzart: BraSiWa
52 11.10.2025 08:00 Brandsicherheitswache BraSiWa Lfd.: 51
Datum: 06.10.2025
Uhrzeit: 17:02
Einsatzmeldung: Ölspur auf Straße
Einsatzart: THAUST K
51 06.10.2025 17:02 Ölspur auf Straße THAUST K September Lfd. Datum Uhrzeit Einsatzmeldung Einsatzart Lfd.: 50
Datum: 25.09.2025
Uhrzeit: 16:27
Einsatzmeldung: Ölspur auf Parkplatz
Einsatzart: THAUST
50 25.09.2025 16:27 Ölspur auf Parkplatz THAUST Lfd.: 49
Datum: 24.09.2025
Uhrzeit: 23:34
Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Flüssigkeitsaustritt
Einsatzart: TH X
49 24.09.2025 23:34 LZG-Einsatz: Flüssigkeitsaustritt TH X Lfd.: 48
Datum: 20.09.2025
Uhrzeit: 20:56
Einsatzmeldung: Ölspur innerorts
Einsatzart: THAUST K
48 20.09.2025 20:56 Ölspur innerorts THAUST K Lfd.: 47
Datum: 16.09.2025
Uhrzeit: 12:54
Einsatzmeldung: Ast droht zu fallen auf Straße
Einsatzart: TH DRZF
47 16.09.2025 12:54 Ast droht zu fallen auf Straße TH DRZF Lfd.: 46
Datum: 16.09.2025
Uhrzeit: 10:00
Einsatzmeldung: Frei schwingende Telefonleitung
Einsatzart: TH K
46 16.09.2025 10:00 Frei schwingende Telefonleitung TH K Lfd.: 45
Datum: 14.09.2025
Uhrzeit: 13:43
Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst – Tragehilfe
Einsatzart: TH K
45 14.09.2025 13:43 Unterstützung Rettungsdienst – Tragehilfe TH K Lfd.: 44
Datum: 06.09.2025
Uhrzeit: 14:13
Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Gefahrguteinsatz auf A23 Rastplatz Steinburg
Einsatzart: TH G X
44 06.09.2025 14:13 LZG-Einsatz: Gefahrguteinsatz auf A23 Rastplatz Steinburg TH G X Lfd.: 43
Datum: 03.09.2025
Uhrzeit: 08:01
Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand
Einsatzart: FEU 2
43 03.09.2025 08:01 Dachstuhlbrand FEU 2 Lfd.: 42
Datum: 02.09.2025
Uhrzeit: 07:56
Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Vermuteter Gefahrstoffaustritt in Tornesch
Einsatzart: TH X
42 02.09.2025 07:56 LZG-Einsatz: Vermuteter Gefahrstoffaustritt in Tornesch TH X August Lfd. Datum Uhrzeit Einsatzmeldung Einsatzart Lfd.: 41
Datum: 26.08.2025
Uhrzeit: 13:09
Einsatzmeldung: Unklare Rauchentw. Feld
Einsatzart: FEU K
41 26.08.2025 13:09 Unklare Rauchentw. Feld FEU K Lfd.: 40
Datum: 23.08.2025
Uhrzeit: 07:37
Einsatzmeldung: AED-Einsatz: Reanimation
Einsatzart: NOTF 11 REA
40 23.08.2025 07:37 AED-Einsatz: Reanimation NOTF 11 REA Juli Lfd. Datum Uhrzeit Einsatzmeldung Einsatzart Lfd.: 39
Datum: 26.07.2025
Uhrzeit: 15:19
Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand EFH
Einsatzart: FEU 3 R5
39 26.07.2025 15:19 Dachstuhlbrand EFH FEU 3 R5 Lfd.: 38
Datum: 20.07.2025
Uhrzeit: 19:58
Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Gefahrguteinsatz Wedel
Einsatzart: TH XY
38 20.07.2025 19:58 LZG-Einsatz: Gefahrguteinsatz Wedel TH XY Lfd.: 37
Datum: 14.07.2025
Uhrzeit: 21:45
Einsatzmeldung: Brennt Gartenhaus im Freien
Einsatzart: FEU
37 14.07.2025 21:45 Brennt Gartenhaus im Freien FEU Lfd.: 36
Datum: 14.07.2025
Uhrzeit: 18:37
Einsatzmeldung: Brennt Gartenhaus im Freien
Einsatzart: FEU
36 14.07.2025 18:37 Brennt Gartenhaus im Freien FEU Lfd.: 35
Datum: 13.07.2025
Uhrzeit: 01:12
Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch in Decke
Einsatzart: TH K
35 13.07.2025 01:12 Wasserrohrbruch in Decke TH K Lfd.: 34
Datum: 04.07.2025
Uhrzeit: 16:07
Einsatzmeldung: Brand Mülltonne am Gebäude
Einsatzart: FEU
34 04.07.2025 16:07 Brand Mülltonne am Gebäude FEU Lfd.: 33
Datum: 02.07.2025
Uhrzeit: 09:08
Einsatzmeldung: Person eingeschlossen in Gebäude
Einsatzart: NOTF 01 TV
33 02.07.2025 09:08 Person eingeschlossen in Gebäude NOTF 01 TV Juni Lfd. Datum Uhrzeit Einsatzmeldung Einsatzart Lfd.: 32
Datum: 30.06.2025
Uhrzeit: 17:15
Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Gefahrguteinsatz Prisdorf
Einsatzart: TH K XY
32 30.06.2025 17:15 LZG-Einsatz: Gefahrguteinsatz Prisdorf TH K XY Lfd.: 31
Datum: 28.06.2025
Uhrzeit: 23:36
Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst – Tragehilfe
Einsatzart: TH K
31 28.06.2025 23:36 Unterstützung Rettungsdienst – Tragehilfe TH K Lfd.: 30
Datum: 21.06.2025
Uhrzeit: 19:44
Einsatzmeldung: Brennt Lagerhalle
Einsatzart: FEU 7 Y
30 21.06.2025 19:44 Brennt Lagerhalle FEU 7 Y Lfd.: 29
Datum: 21.06.2025
Uhrzeit: 09:18
Einsatzmeldung: Brand/Rauchentw. Lagerhalle
Einsatzart: FEU 7 Y
29 21.06.2025 09:18 Brand/Rauchentw. Lagerhalle FEU 7 Y Lfd.: 28
Datum: 20.06.2025
Uhrzeit: 18:08
Einsatzmeldung: ÜBUNG – FEU/Pkl. Personenzug vs. PKW/Van auf Bahnstrecke außerorts
Einsatzart: TH G BAHN R30
28 20.06.2025 18:08 ÜBUNG – FEU/Pkl. Personenzug vs. PKW/Van auf Bahnstrecke außerorts TH G BAHN R30 Lfd.: 27
Datum: 20.06.2025
Uhrzeit: 13:31
Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall
Einsatzart: THAUST K
27 20.06.2025 13:31 Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall THAUST K Lfd.: 26
Datum: 09.06.2025
Uhrzeit: 06:36
Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Keller
Einsatzart: TH K
26 09.06.2025 06:36 Wasserrohrbruch Keller TH K Lfd.: 25
Datum: 06.06.2025
Uhrzeit: 00:55
Einsatzmeldung: Unklarer Stoffaustritt
Einsatzart: TH X
25 06.06.2025 00:55 Unklarer Stoffaustritt TH X Mai Lfd. Datum Uhrzeit Einsatzmeldung Einsatzart Lfd.: 24
Datum: 24.05.2025
Uhrzeit: 14:13
Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Umgestürzter Spritzenanhänger
Einsatzart: TH G X
24 24.05.2025 14:13 LZG-Einsatz: Umgestürzter Spritzenanhänger TH G X Lfd.: 23
Datum: 20.05.2025
Uhrzeit: 11:32
Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Beißender Geruch aus Pfütze
Einsatzart: TH G X
23 20.05.2025 11:32 LZG-Einsatz: Beißender Geruch aus Pfütze TH G X April Lfd. Datum Uhrzeit Einsatzmeldung Einsatzart Lfd.: 22
Datum: 21.04.2025
Uhrzeit: 17:16
Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Gefahrstoffaustritt in Quickborn
Einsatzart: TH X
22 21.04.2025 17:16 LZG-Einsatz: Gefahrstoffaustritt in Quickborn TH X Lfd.: 21
Datum: 01.04.2025
Uhrzeit: 08:06
Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage
Einsatzart: FEU BMA
21 01.04.2025 08:06 Auslösung Brandmeldeanlage FEU BMA März Lfd. Datum Uhrzeit Einsatzmeldung Einsatzart Lfd.: 20
Datum: 29.03.2025
Uhrzeit: 09:00
Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache
Einsatzart: BraSiWa
20 29.03.2025 09:00 Brandsicherheitswache BraSiWa Lfd.: 19
Datum: 29.03.2025
Uhrzeit: 08:22
Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage
Einsatzart: FEU BMA
19 29.03.2025 08:22 Auslösung Brandmeldeanlage FEU BMA Lfd.: 18
Datum: 25.03.2025
Uhrzeit: 06:21
Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst
Einsatzart: TH K
18 25.03.2025 06:21 Unterstützung Rettungsdienst TH K Lfd.: 17
Datum: 20.03.2025
Uhrzeit: 07:04
Einsatzmeldung: Person eingeschlossen in Whg.
Einsatzart: NOTF 11 TV
17 20.03.2025 07:04 Person eingeschlossen in Whg. NOTF 11 TV Lfd.: 16
Datum: 09.03.2025
Uhrzeit: 03:33
Einsatzmeldung: Brandobjekt unklar vermutlich Freiland
Einsatzart: FEU K
16 09.03.2025 03:33 Brandobjekt unklar vermutlich Freiland FEU K Lfd.: 15
Datum: 08.03.2025
Uhrzeit: 20:33
Einsatzmeldung: AED-Einsatz: Reanimation
Einsatzart: NOTF 11 REA
15 08.03.2025 20:33 AED-Einsatz: Reanimation NOTF 11 REA Februar Lfd. Datum Uhrzeit Einsatzmeldung Einsatzart Lfd.: 14
Datum: 26.02.2025
Uhrzeit: 16:58
Einsatzmeldung: Gebäude Brandobjekt unklar
Einsatzart: FEU
14 26.02.2025 16:58 Gebäude Brandobjekt unklar FEU Lfd.: 13
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 20:56
Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Gefahrstoffaustritt
Einsatzart: TH G X
13 11.02.2025 20:56 LZG-Einsatz: Gefahrstoffaustritt TH G X Lfd.: 12
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 17:21
Einsatzmeldung: Schornsteinbrand in Quickborn
Einsatzart: FEU
12 11.02.2025 17:21 Schornsteinbrand in Quickborn FEU Lfd.: 11
Datum: 06.02.2025
Uhrzeit: 12:07
Einsatzmeldung: AED-Einsatz: Reanimation
Einsatzart: NOTF 11 REA
11 06.02.2025 12:07 AED-Einsatz: Reanimation NOTF 11 REA Lfd.: 10
Datum: 01.02.2025
Uhrzeit: 23:25
Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Groß Nordende
Einsatzart: THGAS HAUS
10 01.02.2025 23:25 Schornsteinbrand Groß Nordende THGAS HAUS Januar Lfd. Datum Uhrzeit Einsatzmeldung Einsatzart Lfd.: 9
Datum: 21.01.2025
Uhrzeit: 17:47
Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Ellerau
Einsatzart: FEU
9 21.01.2025 17:47 Schornsteinbrand Ellerau FEU Lfd.: 8
Datum: 19.01.2025
Uhrzeit: 15:21
Einsatzmeldung: Notfall Tür verschlossen
Einsatzart: NOTF 01 TV
8 19.01.2025 15:21 Notfall Tür verschlossen NOTF 01 TV Lfd.: 7
Datum: 18.01.2025
Uhrzeit: 12:47
Einsatzmeldung: ANTS-Einsatz: Zimmerbrand
Einsatzart: FEU Y
7 18.01.2025 12:47 ANTS-Einsatz: Zimmerbrand FEU Y Lfd.: 6
Datum: 09.01.2025
Uhrzeit: 15:40
Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen auf Straße
Einsatzart: TH DRZF
6 09.01.2025 15:40 Baum droht zu fallen auf Straße TH DRZF Lfd.: 5
Datum: 06.01.2025
Uhrzeit: 21:33
Einsatzmeldung: Umgefallene Bauzaunteile gesichert
Einsatzart: TH K
5 06.01.2025 21:33 Umgefallene Bauzaunteile gesichert TH K Lfd.: 4
Datum: 06.01.2025
Uhrzeit: 20:53
Einsatzmeldung: Werbebanner droht zu fallen auf Straße
Einsatzart: TH DRZF
4 06.01.2025 20:53 Werbebanner droht zu fallen auf Straße TH DRZF Lfd.: 3
Datum: 06.01.2025
Uhrzeit: 18:45
Einsatzmeldung: Ast/Baum droht zu fallen
Einsatzart: TH DRZF
3 06.01.2025 18:45 Ast/Baum droht zu fallen TH DRZF Lfd.: 2
Datum: 06.01.2025
Uhrzeit: 18:27
Einsatzmeldung: Ast/Baum droht zu fallen auf Straße
Einsatzart: TH DRZF
2 06.01.2025 18:27 Ast/Baum droht zu fallen auf Straße TH DRZF Lfd.: 1
Datum: 02.01.2025
Uhrzeit: 23:27
Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Gefahrstoffaustritt in einer Wohnung
Einsatzart: TH X
1 02.01.2025 23:27 LZG-Einsatz: Gefahrstoffaustritt in einer Wohnung TH X
Einsätze 2025
| Oktober | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 55 Datum: 15.10.2025 Uhrzeit: 13:05 Einsatzmeldung: Unterstützung Bauhof Einsatzart: NIL | 55 | 15.10.2025 | 13:05 | Unterstützung Bauhof | NIL | ||||
| Lfd.: 54 Datum: 12.10.2025 Uhrzeit: 02:43 Einsatzmeldung: Ast/Baum droht zu fallen auf Straße Einsatzart: TH DRZF | 54 | 12.10.2025 | 02:43 | Ast/Baum droht zu fallen auf Straße | TH DRZF | ||||
| Lfd.: 53 Datum: 11.10.2025 Uhrzeit: 10:03 Einsatzmeldung: Gasgeruch/Gasausströmung Einsatzart: THGAS HAUS | 53 | 11.10.2025 | 10:03 | Gasgeruch/Gasausströmung | THGAS HAUS | ||||
| Lfd.: 52 Datum: 11.10.2025 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzart: BraSiWa | 52 | 11.10.2025 | 08:00 | Brandsicherheitswache | BraSiWa | ||||
| Lfd.: 51 Datum: 06.10.2025 Uhrzeit: 17:02 Einsatzmeldung: Ölspur auf Straße Einsatzart: THAUST K | 51 | 06.10.2025 | 17:02 | Ölspur auf Straße | THAUST K | ||||
| September | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 50 Datum: 25.09.2025 Uhrzeit: 16:27 Einsatzmeldung: Ölspur auf Parkplatz Einsatzart: THAUST | 50 | 25.09.2025 | 16:27 | Ölspur auf Parkplatz | THAUST | ||||
| Lfd.: 49 Datum: 24.09.2025 Uhrzeit: 23:34 Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Flüssigkeitsaustritt Einsatzart: TH X | 49 | 24.09.2025 | 23:34 | LZG-Einsatz: Flüssigkeitsaustritt | TH X | ||||
| Lfd.: 48 Datum: 20.09.2025 Uhrzeit: 20:56 Einsatzmeldung: Ölspur innerorts Einsatzart: THAUST K | 48 | 20.09.2025 | 20:56 | Ölspur innerorts | THAUST K | ||||
| Lfd.: 47 Datum: 16.09.2025 Uhrzeit: 12:54 Einsatzmeldung: Ast droht zu fallen auf Straße Einsatzart: TH DRZF | 47 | 16.09.2025 | 12:54 | Ast droht zu fallen auf Straße | TH DRZF | ||||
| Lfd.: 46 Datum: 16.09.2025 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Frei schwingende Telefonleitung Einsatzart: TH K | 46 | 16.09.2025 | 10:00 | Frei schwingende Telefonleitung | TH K | ||||
| Lfd.: 45 Datum: 14.09.2025 Uhrzeit: 13:43 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst – Tragehilfe Einsatzart: TH K | 45 | 14.09.2025 | 13:43 | Unterstützung Rettungsdienst – Tragehilfe | TH K | ||||
| Lfd.: 44 Datum: 06.09.2025 Uhrzeit: 14:13 Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Gefahrguteinsatz auf A23 Rastplatz Steinburg Einsatzart: TH G X | 44 | 06.09.2025 | 14:13 | LZG-Einsatz: Gefahrguteinsatz auf A23 Rastplatz Steinburg | TH G X | ||||
| Lfd.: 43 Datum: 03.09.2025 Uhrzeit: 08:01 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzart: FEU 2 | 43 | 03.09.2025 | 08:01 | Dachstuhlbrand | FEU 2 | ||||
| Lfd.: 42 Datum: 02.09.2025 Uhrzeit: 07:56 Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Vermuteter Gefahrstoffaustritt in Tornesch Einsatzart: TH X | 42 | 02.09.2025 | 07:56 | LZG-Einsatz: Vermuteter Gefahrstoffaustritt in Tornesch | TH X | ||||
| August | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 41 Datum: 26.08.2025 Uhrzeit: 13:09 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentw. Feld Einsatzart: FEU K | 41 | 26.08.2025 | 13:09 | Unklare Rauchentw. Feld | FEU K | ||||
| Lfd.: 40 Datum: 23.08.2025 Uhrzeit: 07:37 Einsatzmeldung: AED-Einsatz: Reanimation Einsatzart: NOTF 11 REA | 40 | 23.08.2025 | 07:37 | AED-Einsatz: Reanimation | NOTF 11 REA | ||||
| Juli | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 39 Datum: 26.07.2025 Uhrzeit: 15:19 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand EFH Einsatzart: FEU 3 R5 | 39 | 26.07.2025 | 15:19 | Dachstuhlbrand EFH | FEU 3 R5 | ||||
| Lfd.: 38 Datum: 20.07.2025 Uhrzeit: 19:58 Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Gefahrguteinsatz Wedel Einsatzart: TH XY | 38 | 20.07.2025 | 19:58 | LZG-Einsatz: Gefahrguteinsatz Wedel | TH XY | ||||
| Lfd.: 37 Datum: 14.07.2025 Uhrzeit: 21:45 Einsatzmeldung: Brennt Gartenhaus im Freien Einsatzart: FEU | 37 | 14.07.2025 | 21:45 | Brennt Gartenhaus im Freien | FEU | ||||
| Lfd.: 36 Datum: 14.07.2025 Uhrzeit: 18:37 Einsatzmeldung: Brennt Gartenhaus im Freien Einsatzart: FEU | 36 | 14.07.2025 | 18:37 | Brennt Gartenhaus im Freien | FEU | ||||
| Lfd.: 35 Datum: 13.07.2025 Uhrzeit: 01:12 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch in Decke Einsatzart: TH K | 35 | 13.07.2025 | 01:12 | Wasserrohrbruch in Decke | TH K | ||||
| Lfd.: 34 Datum: 04.07.2025 Uhrzeit: 16:07 Einsatzmeldung: Brand Mülltonne am Gebäude Einsatzart: FEU | 34 | 04.07.2025 | 16:07 | Brand Mülltonne am Gebäude | FEU | ||||
| Lfd.: 33 Datum: 02.07.2025 Uhrzeit: 09:08 Einsatzmeldung: Person eingeschlossen in Gebäude Einsatzart: NOTF 01 TV | 33 | 02.07.2025 | 09:08 | Person eingeschlossen in Gebäude | NOTF 01 TV | ||||
| Juni | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 32 Datum: 30.06.2025 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Gefahrguteinsatz Prisdorf Einsatzart: TH K XY | 32 | 30.06.2025 | 17:15 | LZG-Einsatz: Gefahrguteinsatz Prisdorf | TH K XY | ||||
| Lfd.: 31 Datum: 28.06.2025 Uhrzeit: 23:36 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst – Tragehilfe Einsatzart: TH K | 31 | 28.06.2025 | 23:36 | Unterstützung Rettungsdienst – Tragehilfe | TH K | ||||
| Lfd.: 30 Datum: 21.06.2025 Uhrzeit: 19:44 Einsatzmeldung: Brennt Lagerhalle Einsatzart: FEU 7 Y | 30 | 21.06.2025 | 19:44 | Brennt Lagerhalle | FEU 7 Y | ||||
| Lfd.: 29 Datum: 21.06.2025 Uhrzeit: 09:18 Einsatzmeldung: Brand/Rauchentw. Lagerhalle Einsatzart: FEU 7 Y | 29 | 21.06.2025 | 09:18 | Brand/Rauchentw. Lagerhalle | FEU 7 Y | ||||
| Lfd.: 28 Datum: 20.06.2025 Uhrzeit: 18:08 Einsatzmeldung: ÜBUNG – FEU/Pkl. Personenzug vs. PKW/Van auf Bahnstrecke außerorts Einsatzart: TH G BAHN R30 | 28 | 20.06.2025 | 18:08 | ÜBUNG – FEU/Pkl. Personenzug vs. PKW/Van auf Bahnstrecke außerorts | TH G BAHN R30 | ||||
| Lfd.: 27 Datum: 20.06.2025 Uhrzeit: 13:31 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Einsatzart: THAUST K | 27 | 20.06.2025 | 13:31 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | THAUST K | ||||
| Lfd.: 26 Datum: 09.06.2025 Uhrzeit: 06:36 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Keller Einsatzart: TH K | 26 | 09.06.2025 | 06:36 | Wasserrohrbruch Keller | TH K | ||||
| Lfd.: 25 Datum: 06.06.2025 Uhrzeit: 00:55 Einsatzmeldung: Unklarer Stoffaustritt Einsatzart: TH X | 25 | 06.06.2025 | 00:55 | Unklarer Stoffaustritt | TH X | ||||
| Mai | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 24 Datum: 24.05.2025 Uhrzeit: 14:13 Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Umgestürzter Spritzenanhänger Einsatzart: TH G X | 24 | 24.05.2025 | 14:13 | LZG-Einsatz: Umgestürzter Spritzenanhänger | TH G X | ||||
| Lfd.: 23 Datum: 20.05.2025 Uhrzeit: 11:32 Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Beißender Geruch aus Pfütze Einsatzart: TH G X | 23 | 20.05.2025 | 11:32 | LZG-Einsatz: Beißender Geruch aus Pfütze | TH G X | ||||
| April | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 22 Datum: 21.04.2025 Uhrzeit: 17:16 Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Gefahrstoffaustritt in Quickborn Einsatzart: TH X | 22 | 21.04.2025 | 17:16 | LZG-Einsatz: Gefahrstoffaustritt in Quickborn | TH X | ||||
| Lfd.: 21 Datum: 01.04.2025 Uhrzeit: 08:06 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU BMA | 21 | 01.04.2025 | 08:06 | Auslösung Brandmeldeanlage | FEU BMA | ||||
| März | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 20 Datum: 29.03.2025 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzart: BraSiWa | 20 | 29.03.2025 | 09:00 | Brandsicherheitswache | BraSiWa | ||||
| Lfd.: 19 Datum: 29.03.2025 Uhrzeit: 08:22 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: FEU BMA | 19 | 29.03.2025 | 08:22 | Auslösung Brandmeldeanlage | FEU BMA | ||||
| Lfd.: 18 Datum: 25.03.2025 Uhrzeit: 06:21 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: TH K | 18 | 25.03.2025 | 06:21 | Unterstützung Rettungsdienst | TH K | ||||
| Lfd.: 17 Datum: 20.03.2025 Uhrzeit: 07:04 Einsatzmeldung: Person eingeschlossen in Whg. Einsatzart: NOTF 11 TV | 17 | 20.03.2025 | 07:04 | Person eingeschlossen in Whg. | NOTF 11 TV | ||||
| Lfd.: 16 Datum: 09.03.2025 Uhrzeit: 03:33 Einsatzmeldung: Brandobjekt unklar vermutlich Freiland Einsatzart: FEU K | 16 | 09.03.2025 | 03:33 | Brandobjekt unklar vermutlich Freiland | FEU K | ||||
| Lfd.: 15 Datum: 08.03.2025 Uhrzeit: 20:33 Einsatzmeldung: AED-Einsatz: Reanimation Einsatzart: NOTF 11 REA | 15 | 08.03.2025 | 20:33 | AED-Einsatz: Reanimation | NOTF 11 REA | ||||
| Februar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 14 Datum: 26.02.2025 Uhrzeit: 16:58 Einsatzmeldung: Gebäude Brandobjekt unklar Einsatzart: FEU | 14 | 26.02.2025 | 16:58 | Gebäude Brandobjekt unklar | FEU | ||||
| Lfd.: 13 Datum: 11.02.2025 Uhrzeit: 20:56 Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Gefahrstoffaustritt Einsatzart: TH G X | 13 | 11.02.2025 | 20:56 | LZG-Einsatz: Gefahrstoffaustritt | TH G X | ||||
| Lfd.: 12 Datum: 11.02.2025 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand in Quickborn Einsatzart: FEU | 12 | 11.02.2025 | 17:21 | Schornsteinbrand in Quickborn | FEU | ||||
| Lfd.: 11 Datum: 06.02.2025 Uhrzeit: 12:07 Einsatzmeldung: AED-Einsatz: Reanimation Einsatzart: NOTF 11 REA | 11 | 06.02.2025 | 12:07 | AED-Einsatz: Reanimation | NOTF 11 REA | ||||
| Lfd.: 10 Datum: 01.02.2025 Uhrzeit: 23:25 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Groß Nordende Einsatzart: THGAS HAUS | 10 | 01.02.2025 | 23:25 | Schornsteinbrand Groß Nordende | THGAS HAUS | ||||
| Januar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 9 Datum: 21.01.2025 Uhrzeit: 17:47 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Ellerau Einsatzart: FEU | 9 | 21.01.2025 | 17:47 | Schornsteinbrand Ellerau | FEU | ||||
| Lfd.: 8 Datum: 19.01.2025 Uhrzeit: 15:21 Einsatzmeldung: Notfall Tür verschlossen Einsatzart: NOTF 01 TV | 8 | 19.01.2025 | 15:21 | Notfall Tür verschlossen | NOTF 01 TV | ||||
| Lfd.: 7 Datum: 18.01.2025 Uhrzeit: 12:47 Einsatzmeldung: ANTS-Einsatz: Zimmerbrand Einsatzart: FEU Y | 7 | 18.01.2025 | 12:47 | ANTS-Einsatz: Zimmerbrand | FEU Y | ||||
| Lfd.: 6 Datum: 09.01.2025 Uhrzeit: 15:40 Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen auf Straße Einsatzart: TH DRZF | 6 | 09.01.2025 | 15:40 | Baum droht zu fallen auf Straße | TH DRZF | ||||
| Lfd.: 5 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 21:33 Einsatzmeldung: Umgefallene Bauzaunteile gesichert Einsatzart: TH K | 5 | 06.01.2025 | 21:33 | Umgefallene Bauzaunteile gesichert | TH K | ||||
| Lfd.: 4 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 20:53 Einsatzmeldung: Werbebanner droht zu fallen auf Straße Einsatzart: TH DRZF | 4 | 06.01.2025 | 20:53 | Werbebanner droht zu fallen auf Straße | TH DRZF | ||||
| Lfd.: 3 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 18:45 Einsatzmeldung: Ast/Baum droht zu fallen Einsatzart: TH DRZF | 3 | 06.01.2025 | 18:45 | Ast/Baum droht zu fallen | TH DRZF | ||||
| Lfd.: 2 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 18:27 Einsatzmeldung: Ast/Baum droht zu fallen auf Straße Einsatzart: TH DRZF | 2 | 06.01.2025 | 18:27 | Ast/Baum droht zu fallen auf Straße | TH DRZF | ||||
| Lfd.: 1 Datum: 02.01.2025 Uhrzeit: 23:27 Einsatzmeldung: LZG-Einsatz: Gefahrstoffaustritt in einer Wohnung Einsatzart: TH X | 1 | 02.01.2025 | 23:27 | LZG-Einsatz: Gefahrstoffaustritt in einer Wohnung | TH X | ||||
